Command Reporting
Cadet Readiness Reports
Indeks kesiapan fisik per kadet dan batalion, dikompilasi dari telemetri kardio, analisis postur, dan hasil uji lapangan.
—
--:--:--WIB
Readiness Index
85
unit average
Cadets Assessed
9
dari 9 terdaftar
Combat Ready (A)
2
grade A
Remedial Watch
2
perlu program khusus
Cadet Roster & Scoring
| Cadet | Coy | STR | SPD | END | AGI | FORM | Index | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kdt. G. Saputra #007 | Alpha | 94 | 91 | 78 | 90 | 82 | 87 | B |
Kdt. M. Yusuf #008 | Alpha | 88 | 86 | 92 | 84 | 95 | 89 | B |
Kdt. A. Prasetyo #017 | Bravo | 90 | 88 | 74 | 86 | 91 | 86 | B |
Kdt. T. Wibisono #019 | Bravo | 96 | 79 | 68 | 77 | 71 | 78 | C |
Kdt. D. Nugroho #026 | Charlie | 82 | 93 | 88 | 92 | 89 | 89 | B |
Kdt. R. Hutagalung #031 | Charlie | 87 | 84 | 66 | 80 | 86 | 81 | C |
Kdt. B. Ramadhan #042 | Delta | 98 | 82 | 70 | 75 | 64 | 78 | C |
Kdt. S. Larasati #054 | Delta | 79 | 95 | 94 | 96 | 93 | 91 | A |
Kdt. F. Anggraeni #061 | Delta | 84 | 90 | 89 | 91 | 94 | 90 | A |
Competency Profile — #054
SYNCEDKdt. S. Larasati
A — COMBAT READY
79
Str
95
Spe
94
End
96
Agi
93
Lif